Đặc trưng
| Mã số | Loại vật liệu | Tốc độ dòng chảy (m3/giờ) | Sự liên quan | Kg/cái | mảnh/thùng | ||
| 30 m3/h/m2 | 40 m3/h/m2 | 50 m3/h/m2 | |||||
| ATS FLT009-M | Bộ lọc cát 2000 mm | 94 | 126 | 157 | D 160 | 320,00 | 1 miếng |
| ATS FLT040-M | Bộ lọc cát 2350 mm | 130 | 173 | 217 | D 200 | – | 1 miếng |
Liên hệ
Sản phẩm luôn sẵn hàng
Giá sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như kích thước, chủng loại, thương hiệu sản phẩm...
Liên hệ trực tiếp để có báo giá tốt nhất
| Mã số | Loại vật liệu | Tốc độ dòng chảy (m3/giờ) | Sự liên quan | Kg/cái | mảnh/thùng | ||
| 30 m3/h/m2 | 40 m3/h/m2 | 50 m3/h/m2 | |||||
| ATS FLT009-M | Bộ lọc cát 2000 mm | 94 | 126 | 157 | D 160 | 320,00 | 1 miếng |
| ATS FLT040-M | Bộ lọc cát 2350 mm | 130 | 173 | 217 | D 200 | – | 1 miếng |
Chưa có bình luận nào
Đánh giá Bộ lọc cát Polyester dạng khay, loại thương mại
Chưa có đánh giá nào.